Web Server Statistics for nilesmfg.com

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Mar 27, 2024 04:4560%
2.Mar 27, 2024 04:3040%
3.Mar 27, 2024 04:1520%
4.Mar 27, 2024 04:0040%
5.Mar 27, 2024 03:4530%
6.Mar 27, 2024 03:3010%
7.Mar 27, 2024 03:15110%
8.Mar 27, 2024 03:0010%
9.Mar 27, 2024 02:4510%
10.Mar 27, 2024 02:3050%
11.Mar 27, 2024 02:1560%
12.Mar 27, 2024 02:0030%
13.Mar 27, 2024 01:45270%
14.Mar 27, 2024 01:3030%
15.Mar 27, 2024 01:1540%
16.Mar 27, 2024 01:0010%
17.Mar 27, 2024 00:4560%
18.Mar 27, 2024 00:3080%
19.Mar 27, 2024 00:1560%
20.Mar 27, 2024 00:0080%
21.Mar 26, 2024 23:4560%
22.Mar 26, 2024 23:3040%
23.Mar 26, 2024 23:1560%
24.Mar 26, 2024 23:0030%
25.Mar 26, 2024 22:45110%
26.Mar 26, 2024 22:3040%
27.Mar 26, 2024 22:1540%
28.Mar 26, 2024 22:0030%
29.Mar 26, 2024 21:45850%
30.Mar 26, 2024 21:3030%
31.Mar 26, 2024 21:1530%
32.Mar 26, 2024 21:0070%
33.Mar 26, 2024 20:4540%
34.Mar 26, 2024 20:3020%
35.Mar 26, 2024 20:1550%
36.Mar 26, 2024 20:0050%
37.Mar 26, 2024 19:45510%
38.Mar 26, 2024 19:3010%
39.Mar 26, 2024 19:15600%
40.Mar 26, 2024 19:0090%
41.Mar 26, 2024 18:4550%
42.Mar 26, 2024 18:3070%
43.Mar 26, 2024 18:1590%
44.Mar 26, 2024 18:0030%
45.Mar 26, 2024 17:4510%
46.Mar 26, 2024 17:3030%
47.Mar 26, 2024 17:1570%
48.Mar 26, 2024 17:0040%
49.Mar 26, 2024 16:4570%
50.Mar 26, 2024 16:30110%
51.Mar 26, 2024 16:1540%
52.Mar 26, 2024 16:0080%
53.Mar 26, 2024 15:4570%
54.Mar 26, 2024 15:3050%
55.Mar 26, 2024 15:1540%
56.Mar 26, 2024 15:0030%
57.Mar 26, 2024 14:4570%
58.Mar 26, 2024 14:3030%
59.Mar 26, 2024 14:1520%
60.Mar 26, 2024 14:0020%
61.Mar 26, 2024 13:4510%
62.Mar 26, 2024 13:30250%
63.Mar 26, 2024 13:15290%
64.Mar 26, 2024 13:0050%
65.Mar 26, 2024 12:4540%
66.Mar 26, 2024 12:3030%
67.Mar 26, 2024 12:1510%
68.Mar 26, 2024 12:0010%
69.Mar 26, 2024 11:4500%
70.Mar 26, 2024 11:3000%
71.Mar 26, 2024 11:1540%
72.Mar 26, 2024 11:0050%
73.Mar 26, 2024 10:4510%
74.Mar 26, 2024 10:3010%
75.Mar 26, 2024 10:1530%
76.Mar 26, 2024 10:0090%
77.Mar 26, 2024 09:4590%
78.Mar 26, 2024 09:3090%
79.Mar 26, 2024 09:1590%
80.Mar 26, 2024 09:0090%
81.Mar 26, 2024 08:4540%
82.Mar 26, 2024 08:3000%
83.Mar 26, 2024 08:1570%
84.Mar 26, 2024 08:0060%
85.Mar 26, 2024 07:4530%
86.Mar 26, 2024 07:30100%
87.Mar 26, 2024 07:1510%
88.Mar 26, 2024 07:0030%
89.Mar 26, 2024 06:4520%
90.Mar 26, 2024 06:3040%
91.Mar 26, 2024 06:1500%
92.Mar 26, 2024 06:0080%
93.Mar 26, 2024 05:4540%
94.Mar 26, 2024 05:3060%
95.Mar 26, 2024 05:15100%
96.Mar 26, 2024 05:0010%

Most active quarter-hour Sep 30, 2019 06:45 : 14,904 requests handled.

Average quarter-hour: 7 requests handled.



This report was generated on March 28, 2024 01:55.
Report time frame September 4, 2016 00:15 to March 27, 2024 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13